SMF - Just Installed!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 3 | 4 | 201 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 144 |
October 2026
|
2 | 2 | 1 | 62 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-03 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-10-28 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
August 2026
|
0 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
May 2026
|
1 | 1 | 0 | 22 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 88 |
February 2026
|
0 | 0 | 2 | 201 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 115 |
2025
|
4 | 4 | 4 | 214 |
December 2025
|
0 | 0 | 1 | 27 |
November 2025
|
1 | 1 | 0 | 76 |
October 2025
|
1 | 1 | 1 | 214 |
September 2025
|
1 | 1 | 2 | 160 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
January 2025
|
1 | 1 | 0 | 12 |
2024
|
10 | 14 | 7 | 57 |
December 2024
|
1 | 1 | 2 | 11 |
November 2024
|
4 | 4 | 4 | 8 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2024
|
1 | 1 | 1 | 15 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-08 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2024
|
3 | 7 | 0 | 38 |
February 2024
|
1 | 1 | 0 | 9 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
6 | 6 | 0 | 25 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2023
|
4 | 4 | 0 | 11 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 4 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
February 2023
|
1 | 1 | 0 | 5 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022
|
4 | 4 | 2 | 20 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2022
|
0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2022
|
1 | 1 | 0 | 3 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2022
|
3 | 3 | 0 | 20 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-03 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
